
FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD STEBEN
Navigation:




Einsatz-Nr. | Datum | Art | Uhrzeit | Ereignis |
1 | 12.01.2016 | sonst. | 07:27 | Unterstützung Bauhof mit DLK |
2 | 30.01.2016 | THL | 18:21 | Sturmschaden Fa. Brühl Carlsgrün |
3 | 11.02.2016 | THL | 09:17 | Verkehrsunfall Thierbacher Höhe |
4 | 20.02.2016 | Brand | 14:03 | BMA Alarm Seniorenwohnpark Bad Steben |
5 | 21.03.2016 | THL | 18:54 | Türöffnung Bad Steben (Einsatz nicht erforderlich) |
6 | 25.03.2015 | THL | 19:16 | techn. Hilfe Seniorenwohnpark Bad Steben |
7 | 26.03.2016 | Brand | 12:52 | Zimmerbrand Neuengrün KC, Anforderung DLK |
8 | 07.04.2016 | Brand | 0:00 | BMA Alarm Therme Bad Steben |
9 | 07.04.2016 | Brand | 01:42 | BMA Alarm Therme Bad Steben |
10 | 09.04.2016 | Brand | 15:41 | Unklare Rauchentwicklung Thierbach |
11 | 11.04.2016 | sonst. | 06:41 | Freiwillige Tätigkeit Fa. Brühl Carlsgrün |
12 | 29.04.2016 | THL | 16:39 | Unterstützung mit DLK beim Maibaum aufstellen in Geroldsgrün |
13 | 29.04.2016 | THL | 18:16 | Unterstützung mit DLK beim Maibaum aufstellen in Thierbach |
14 | 30.04.2016 | THL | 15:01 | Unterstützung mit DLK beim Maibaum aufstellen in Carlsgrün |
15 | 01.05.2015 | SW | 06:01 | Ordnungsdienst zum Kirchweihmarkt |
16 | 11.05.2016 | sonst. | 12:51 | Erkundung Seniorenwohnpark Bad Steben |
17 | 23.05.2016 | Brand | 17:43 | Blitzschlag Kirche Schwarzenbach/Wald |
18 | 03.06.2016 | THL | 20:47 | Keller unter Wasser in Steinbach |
19 | 03.06.2016 | THL | 22:24 | Keller unter Wasser in Steinbach |
20 | 08.06.2016 | THL | 17:30 | Keller unter Wasser im OT Carlsgrün/Schleeknock |
21 | 14.06.2016 | Brand | 21:37 | BMA Alarm Fa. Brühl Carlsgrün |
22 | 16.06.2016 | Brand | 06:49 | BMA Alarm Fa. Brühl Carlsgrün |
23 | 18.06.2016 | SW | 19:55 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer TSV Bad Steben |
24 | 19.06.2016 | THL | 08:00 | Verkehrsabsicherung "Rollski Run" Carlsgrün |
25 | 26.06.2016 | THL | 12:41 | Verkehrsabsicherung Wiesemfestumzug |
26 | 27.06.2016 | Brand | 05:24 | BMA Alarm Fa. Brühl Carlsgrün |
27 | 27.06.2016 | THL | 12:45 | Verkehrsabsicherung Wiesemfestumzug |
28 | 29.06.2016 | THL | 13:12 | größere Ölspur im Ortsbereich Bad Steben |
29 | 11.07.2016 | Brand | 04:10 | Rauchentwicklung/Feuerschein in Obersteben |
30 | 30.07.2016 | THL | 17:27 | Personenrettung mit DLK in Thierbach |
31 | 05.08.2016 | THL | 19:20 | Wespennest Bad Steben |
32 | 05.08.2016 | SW | 19:28 | Sicherheitswache Sommerfest Spielbank / Feuerwerk |
33 | 15.08.2016 | THL | 18:55 | Wespennest Bäckerei Bad Steben |
34 | 18.08.2016 | Brand | 15:10 | Brand Landwirtschaftliches Nutzfahrzeug bei Gerlas |
35 | 27.08.2016 | THL | 14:07 | Wohnungsöffnung in Bad Steben |
36 | 27.08.2016 | SW | 20:43 | Sicherheitswache Therme Bad Steben "BADEHOUSE" |
37 | 10.09.2016 | SW | 19:18 | Sicherheitswache Herbstfeuer TSV Bad Steben |
38 | 22.09.2016 | THL | 08:29 | Unterstützung Bauhof mit DLK |
39 | 28.09.2016 | THL | 16:48 | Unterstützung mit DLK Maibaum Geroldsgrün |
40 | 30.09.2016 | THL | 16:09 | Unterstützung mit DLK Maibaum Thierbach |
41 | 06.10.2016 | Brand | 19:44 | BMA Alarm Kurhaus Bad Steben |
42 | 09.10.2016 | SW | 06:02 | Ordnungsdienst zum Kirchweihmarkt |
43 | 16.10.2016 | Brand | 02:10 | BMA Alarm Fa. Brühl Lichtenberg |
44 | 18.10.2016 | THL | 05:48 | Wohnungsöffnung Notfall in Bad Steben |
45 | 22.10.2016 | THL | 14:31 | Unterstützung mit DLK Maibaum Bernstein |
46 | 27.10.2016 | THL | 21:34 | Wohnungsöffnung Notfall in Bad Steben |
47 | 11.11.2016 | THL | 16:30 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug in Bad Steben |
48 | 13.11.2016 | THL | 08:50 | Verkehrsabsicherung zum Volkstrauertag |
49 | 14.11.2016 | THL | 05:58 | Personenrettung über Drehleiter in Lippertsgrün |
50 | 19.11.2016 | Brand | 16:31 | BMA Alarm Klinik Auental Bad Steben |
51 | 23.11.2016 | sonst. | 08:06 | Unterstützung Bauhof mit DLK |
52 | 24.11.2016 | sonst. | 10:09 | Unterstützung Bauhof mit DLK |
53 | 16.12.2016 | THL | 12.41 | Türöffnung Bad Steben (Einsatz nicht erforderlich) |
54 | 26.12.2016 | THL | 09:57 | Gefahrstofffund/-austritt klein (kleiner 10l) in Bad Steben |
55 | 28.12.2016 | Brand | 11:27 | BMA Alarm AH Langenbach |

Alarmstufe: B 3
Alarmzeit: 15:10 Uhr, Donnerstag 18. August 2016
Schlagwort: Brand Landwirtschaftliches Nutzfahrzeug
Einsatzort: Gerlas
Eingesetzte Kräfte:
Florian Geroldsgrün 11/1
Florian Geroldsgrün 40/1
Florian Geroldsgrün 20/1
Florian Bobengrün 46/1
Florian Bad Steben 11/1
Florian Bad Steben 40/1
Florian Hof Land 4/2
Rettungsdienst
Polizei
Am Donnerstag den 18. August 2016 wurden die Feuerwehren aus Geroldsgrün und Bobengrün um 14:58 Uhr mit dem Stichwort "Brand Landwirtschaftliches Nutzfahrzeug" in der Nähe von Gerlas alarmiert.
Dort war auf einem Stoppelfeld eine Quaderballenpresse in Brand geraten.
Da sich das Feuer bereits auf das umliegende Feld ausgebreitet hatte und in diesem Bereich keine Wasserversorgung vorhanden war, wurde das Löschgruppenfahrzeug LF 16/20 der Feuerwehr Bad Steben um 15:10 Uhr mit seinen 2000 Litern Löschwasser nachalarmiert.
Nach kurzer Zeit an der Einsatzstelle musste unser LF16/20 nochmal 2000 Liter Löschwasser an einem Hydranten in Bobengrün auftanken und an die Einsatzstelle bringen.
Die Presse und das umliegende Feld konnten dann zügig gelöscht werden. Die Höhe des Schadens an der Quaderballenpresse ist nicht bekannt.

Alarmstufe: B 4
Alarmzeit: 17:43 Uhr, Montag 23. Mai 2016
Schlagwort: Brand Industriegebäude
Einsatzort: Schwarzenbach am Wald
Eingesetzte Kräfte:
Florian Schwarzenbach am Wald 40/1
Florian Schwarzenbach am Wald 23/1
Florian Schwarzenbach am Wald 12/1
Florian Straßdorf 44/1
Florian Kleindöbra 44/1
Florian Schwarzenstein 44/1
Florian Lippertsgrün 44/1
Florian Bad Steben 30/1
Florian Bad Steben 40/1
Florian Geroldsgrün 20/1
Kater Hof Land 12/1
Kater Hof Land 13/1
Florian Hof Land 4/1
Florian Hof Land 3
Florian Hof Land 1
Verbindungsperson THW
Rettungsdienst
Polizei
Am Montag den 23. Mai 2016 kam es in Folge eines Gewitters zu einem Blitzeinschlag in der evangelischen Kirche in Schwarzenbach am Wald. Daraufhin wurde durch die ILS Hochfranken die Feuerwehren unter dem Stichwort B4 alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten im inneren der Kirche nichts feststellen. Von außen wurde mit der Drehleiter der Feuerwehr Bad Steben und einer Wärmebildkamera das Dach kontrolliert. Außer einer Beschädigung am Dach und ein paar schwarzen Stellen am Blitzableiter konnte glücklicherweise auch kein Brand festgestellt werden. So konnten nach kurzer Zeit die Einsatzkräfte wieder abrücken.
Weitere Berichte zu diesem Einsatz: