
FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD STEBEN
Navigation:



Besondere Einsätze 2008


Einsätze 2008


lfd. Nr. | Datum | Art | Uhrzeit | Ereignis | |
1 | 09.01.2008 | Brand | 20:20:00 | Kaminbrand Pfaffensteig | |
2 | 26.01.2008 | FA | 22:01:00 | Brandmeldealarm Altenheim Bad Steben | |
3 | 29.01.2008 | SW | 17:45:00 | Sicherheitswache Kurhaus "Bayern Tour" | |
4 | 31.01.2008 | THL | 08:25:00 | Keller unter Wasser "Gästehaus Sonnenhof" | |
5 | 12.02.2008 | FA | 20:02:00 | Brandmeldealarm Kurhaus Bad Steben | |
6 | 18.02.2008 | Brand | 03:35:00 | Dachstuhlbrand Hirschberglein | |
7 | 29.02.2008 | THL | 15:30:00 | Katze aus Baum Hemplastraße | |
8 | 01.03.2008 | THL | 09:05:00 | Baum auf Fahrbahn Nordumgehung Höhe "Schöne Aussicht" | |
9 | 07.03.2008 | THL | 19:18:00 | Ausleuchten Hubschrauberlandung Sportplatz Bad Steben | |
10 | 07.04.2008 | Brand | 22:22:00 | Kaminbrand Bobengrün Horwagener Straße | |
11 | 25.04.2008 | THL | 17:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
12 | 30.04.2008 | THL | 17:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
13 | 30.04.2008 | THL | 18:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
14 | 01.05.2008 | SW | 06:00:00 | Ordnungsdienst Kirchweihmarkt | |
15 | 01.05.2008 | THL | 06:20:00 | Hydrauliköl aus LKW Bahnhofstraße | |
16 | 17.05.2008 | THL | 13:35:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
17 | 20.05.2008 | THL | 18:00:00 | Sturmschaden Maibaum Carlsgrün | |
18 | 04.06.2008 | THL | 12:00:00 | Verkehrsabsicherung "Craft-Bike-Trans-Germany" | |
19 | 05.06.2008 | THL | 08:30:00 | Verkehrsabsicherung "Craft-Bike-Trans-Germany" | |
20 | 07.06.2008 | THL | 10:00:00 | Verkehrsabsicherung "Nordic-Walking-Day" TSV Carlsgrün | |
21 | 15.06.2008 | Brand | 15:22:00 | BMA Alarm Kreiskrankenhaus Naila (heißgelaufener Aufzug) | |
22 | 18.06.2008 | FA | 11:45:00 | Brandmeldealarm Klinik Auental | |
23 | 28.06.2008 | SW | 20:00:00 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer TSV Bad Steben | |
24 | 01.07.2008 | FA | 09:59:00 | Brandmeldealarm Therme Bad Steben | |
25 | 13.07.2008 | THL | 12:45:00 | Verkehrsabsicherung Wiesenfestumzug | |
26 | 14.07.2008 | THL | 12:45:00 | Verkehrsabsicherung Wiesenfestumzug | |
27 | 13.07.2008 | SW | 22:00:00 | Sicherheitswache Feuerwerk Wiesenfest | |
28 | 19.07.2008 | SW | 22:00:00 | Sicherheitswache Feuerwerk Schützenfest | |
29 | 26.07.2008 | FA | 11:40:00 | Brandmeldealarm Klinik Frankenwarte | |
30 | 28.07.2008 | THL | 20:00:00 | Wespennest Schafhof | |
31 | 31.07.2008 | THL | 19:00:00 | Wespennest Pfaffensteig | |
32 | 07.08.2008 | THL | 14:30:00 | Ausrichten der Gleichwellenantenne am Hochbehälter | |
33 | 08.08.2008 | THL | 18:30:00 | Verkehrsabsicheung Heißluftballon Festival | |
34 | 08.08.2008 | SW | 20:00:00 | Sicherheitswache Heißluftballon Festival | |
35 | 09.08.2008 | SW | 6:00:00 | Sicherheitswache Heißluftballon Festival | |
36 | 09.08.2008 | SW | 18:00:00 | Sicherheitswache Heißluftballon Festival | |
37 | 10.08.2008 | SW | 6:00:00 | Sicherheitswache Heißluftballon Festival | |
38 | 10.08.2008 | SW | 18:00:00 | Sicherheitswache Heißluftballon Festival+Feuerwerk | |
39 | 13.08.2008 | THL | 19:45:00 | Wespennest Reuthleinweg | |
40 | 15.08.2008 | SW | 23:00:00 | Sicherheitswache Feuerwerk Spielbank | |
41 | 18.08.2008 | THL | 20:15:00 | Wespennest Zollweg | |
42 | 27.08.2008 | THL | 19:00:00 | Insekteneinsatz Frankenwaldstr. | |
43 | 17.09.2008 | FA | 15:40:00 | BMA Alarm Klinik Franken ( Sauna ) | |
44 | 29.09.2008 | FA | 10:36:00 | BMA Alarm Klinik Auental | |
45 | 29.09.2008 | FA | 22:46:00 | BMA Alarm Therme ( Handmelder ) | |
46 | 01.10.2008 | FA | 06:42:00 | BMA Alarm Kurhaus (Defekt an Heizung) | |
47 | 03.10.2008 | Brand | 05:37:00 | Zimmerbrand (ausgelöst durch Nachtspeicherofen) | |
48 | 12.10.2008 | SW | 06:00:00 | Sicherheitsdienst Kirchweihmarkt | |
23.10.2008 | Alarmübung | 18:35:00 | Alarmübung - Brand Schaumstofflager Fa. Brühl&Sippold | ||
49 | 26.10.2008 | Brand | 16:55:00 | Feueralarm KH Naila (Rauchentw. im Aufzugsraum; Alarmfahrt abgebrochen) | |
50 | 01.11.2008 | Brand | 09:43:00 | Wohnhausbrand | |
51 | 01.11.2008 | THL | 20:09:00 | Wohnungsöffnung | |
52 | 07.11.2008 | Brand | 08:21:00 | BMA Alarm Altenheim Bad Steben (Bauarbeiten auf Ebene 1) | |
53 | 07.11.2008 | SW | 16:45:00 | Sicherheitswache Absicherung des Laternenumzugs | |
54 | 11.11.2008 | SW | 17:15:00 | Sicherheitswache Absicherung des Laternenumzugs | |
55 | 28.11.2008 | FA | 15:05:00 | ||
56 | 01.12.2008 | FA | 20:01:00 | BMA Alarm Klinik Auenthal - Handdruckmelder böswillig ausgelöst |
