
FREIWILLIGE FEUERWEHR BAD STEBEN
Navigation:



Einsätze 2007


lfd. Nr. | Datum | Art | Uhrzeit | Ereignis | |
1 | 14.01.2007 | SW | 13:00:00 | Hubshrauberlandung "Ministerpräsident Stoiber" | |
2 | 15.01.2007 | THL | 8:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
3 | 16.01.2007 | THL | 8:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
4 | 18.01.2007 | THL | 14:09:00 | Sturmschaden "Schöne Aussicht" / Orkantief Kyrill | |
5 | 18.01.2007 | THL | 14:12:00 | Baum in Stromleitung in Geroldsgrün / Orkantief Kyrill | |
6 | 18.01.2007 | THL | 15:56:00 | Sturmschaden Humboldstraße / Orkantief Kyrill | |
7 | 18.01.2007 | THL | 17:28:00 | Stromausfall Altenheim Langenbach / Orkantief Kyrill | |
8 | 18.01.2007 | THL | 17:56:00 | Sturmschaden Nordumgehung Bad Steben / Orkantief Kyrill | |
9 | 18.01.2007 | THL | 18:00:00 | Sturmschaden Berliner Straße / Orkantief Kyrill | |
10 | 18.01.2007 | THL | 18:15:00 | Sturmschäden Kreisstraße HO31 zw. Bad Steben u. Steinbach / Orkantief Kyrill | |
11 | 18.01.2007 | THL | 18:40:00 | Friedrichstraße Terassendach abgedeckt / Orkantief Kyrill | |
12 | 18.01.2007 | THL | 19:25:00 | Sturmschaden Erlich / Orkantief Kyrill | |
13 | 18.01.2007 | THL | 19:28:00 | Sturmschaden Oberstebener Straße / Orkantief Kyrill | |
14 | 18.01.2007 | THL | 19:35:00 | Sturmschaden Thüringer Straße / Orkantief Kyrill | |
15 | 18.01.2007 | THL | 20:45:00 | Sturmschaden Nordumgehung Bad Steben - Höhe Mordlau / Orkantief Kyrill | |
16 | 18.01.2007 | THL | 21:45:00 | Sturmschaden Humboldstraße / Orkantief Kyrill | |
17 | 18.01.2007 | THL | 22:05:00 | Sturmschaden Oberstebener Straße / Orkantief Kyrill | |
18 | 18.01.2007 | THL | 23:29:00 | Sturmschaden "Schöne Aussicht" / Orkantief Kyrill | |
19 | 19.01.2007 | THL | 0:50:00 | Sturmschaden Parkstraße / Orkantief Kyrill | |
20 | 19.01.2007 | THL | 11:19:00 | Sturmschaden in Stegenwaldhaus "an der Höhe 9" / Orkantief Kyrill | |
21 | 19.01.2007 | THL | 12:15:00 | Sturmschaden in Stegenwaldhaus "Leupoldsgrüner Straße 11" / Orkantief Kyrill | |
22 | 19.01.2007 | THL | 13:00:00 | Sturmschaden in Selbitz "Hofer Straße 13" / Orkantief Kyrill | |
23 | 19.01.2007 | THL | 14:00:00 | Sturmschaden Reußische Straße 16 / Orkantief Kyrill | |
24 | 20.01.2007 | THL | 16:45:00 | Sturmschaden Nordumgehung Bad Steben - Aussichtspavillon / Orkantief Kyrill | |
25 | 21.01.2007 | THL | 14:35:00 | Sturmschaden Höller Straße - Höhe Kläranlage / Orkantief Kyrill | |
26 | 27.01.2007 | FA | 7:25:00 | Brandmeldealarm Altenheim Bad Steben | |
27 | 02.02.2007 | THL | 8:30:00 | Abstellen Drehleiter für Montagearbeiten am Altenheim Bad Steben nach Kyrill | |
28 | 02.02.2007 | THL | 17:08:00 | Notfalltüröffnung Eugen-Drechsel-Straße | |
29 | 18.02.2007 | SW | 12:00:00 | Verkehrsabsicherung Karnevalsumzug | |
30 | 27.02.2007 | FA | 9:03:00 | Brandmeldealarm Therme Bad Steben | |
31 | 11.04.2007 | FA | 12:10:00 | Brandmeldealarm Altenheim Bad Steben | |
32 | 15.04.2007 | Brand | 22:15:00 | Waldbrand bei Lochau | |
33 | 01.05.2007 | SW | 6:00:00 | Ordnungsdienst Kirchweihmarkt | |
34 | 03.05.2007 | FA | 4:00:00 | Brandmeldealarm Klinik Franken | |
35 | 19.05.2007 | THL | 9:45:00 | Forstunfall in Lichtenberg Freizeitzentrum | |
36 | 08.06.2007 | FA | 10:05:00 | Brandmeldealarm Altenheim Bad Steben | |
37 | 14.06.2007 | SW | 6:25:00 | Verkehrsabsicherung "Craft-Trans-Bike-Germany" | |
38 | 15.06.2007 | SW | 8:30:00 | Verkehrsabsicherung "Craft-Trans-Bike-Germany" | |
39 | 25.06.2007 | THL | 18:16:00 | Sturmschaden "Gustav-Ludwig-Straße" | |
40 | 06.07.2007 | FA | 13:30:00 | Brandmeldealarm Altenheim Bad Steben | |
41 | 08.07.2007 | THL | 12:30:00 | Verkehrsabsicherung Wiesenfest | |
42 | 09.07.2007 | THL | 12:30:00 | Verkehrsabsicherung Wiesenfest | |
43 | 12.07.2007 | FA | 2:45:00 | Brandmeldealarm Grundschule Bad Steben | |
44 | 01.08.2007 | THL | 10:46:00 | Person in Baugrube in Bobengrün | |
45 | 04.08.2007 | FA | 22:38:00 | Feuerschein Peuntstraße | |
46 | 09.08.2007 | FA | 21:35:00 | Brandmeldealarm Kreiskrankenhaus Naila | |
47 | 10.08.2007 | SW | 17:30:00 | Sicherheitswache Heißluftballon-Festival | |
48 | 10.08.2007 | SW | 19:45:00 | Sicherheitswache Heißluftballon-Festival | |
49 | 12.08.2007 | SW | 18:15:00 | Sicherheitswache Heißluftballon-Festival | |
50 | 17.08.2007 | SW | 22:30:00 | Sicherheitswache Feuerwerk Spielbank | |
51 | 27.09.2007 | THL | 16:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
52 | 12.10.2007 | THL | 16:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
53 | 14.10.2007 | SW | 6:00:00 | Ordnungsdienst Kirchweihmarkt | |
54 | 19.10.2007 | THL | 17:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
55 | 20.10.2007 | THL | 14:30:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
56 | 31.10.2007 | FA | 12:07:00 | Brandmeldealarm Klinik Franken | |
57 | 08.11.2007 | SW | 17:45:00 | Verkehrsabsicherung Martinsunzug Kindergarten | |
58 | 21.11.2007 | THL | 7:30:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
59 | 22.11.2007 | THL | 7:30:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
60 | 24.11.2007 | Brand | 18:13:00 | Waldbrand zwischen Bobengrün u. Gerlas | |
61 | 28.11.2007 | THL | 8:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
62 | 06.12.2007 | THL | 7:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL | |
63 | 14.12.2007 | Brand | 17:10:00 | Wohnungsbrand Berliner Straße | |
64 | 16.12.2007 | FA | 0:29:00 | Brandmeldealarm Carlsgrün Fa. Brühl | |
65 | 20.12.2007 | THL | 7:00:00 | Bereitstellung v. Einsatzfahrzeugen f. THL |
